Chariot élévateur à contrepoids électrique BYD EL-PRO série 4,5T
Le chariot élévateur électrique à contrepoids BYD EL-PRO série 4,5T est conçu pour les scénarios de manutention de matériaux lourds dans les moyennes et grandes entreprises. Il est conçu avec une intelligence élevée, une sécurité élevée, une efficacité élevée et une faible consommation d'énergie comme principaux avantages. Il convient aux environnements d'exploitation à forte charge tels que les ateliers de fabrication lourds, les entrepôts de matières premières et les grands centres logistiques, offrant un plan d'exploitation électrique fiable pour la manutention de 4,5 tonnes de marchandises.
En termes de structure et de conception de stabilité, ce chariot élévateur adopte une combinaison de surfaces courbes et de lignes épurées. La ligne globale est solide et soignée, avec à la fois une reconnaissance industrielle et une esthétique pratique. Le châssis à empattement long est associé à une structure de contrepoids optimisée pour améliorer efficacement la stabilité de conduite sous une charge lourde. Qu'il s'agisse de trafic sur rampe dans la zone de l'usine ou de conditions routières complexes, il peut maintenir un état stable et contrôlable et réduire le risque d'exploitation dans des conditions de charge lourde.
En termes de performances de puissance et de consommation d'énergie, le système a été spécifiquement ajusté, le moteur et l'unité de commande électronique sont coordonnés et appariés, tirant pleinement parti de la plage de travail efficace, tout en garantissant une puissance de sortie stable, réduisant efficacement le niveau de consommation d'énergie ; à pleine charge, la pente peut atteindre 15 %, ce qui peut être adapté à des conditions de travail complexes telles que les rampes d'usine et les routes inégales. La vitesse de conduite à pleine charge peut atteindre 15 km / h, en tenant compte de l'efficacité de fonctionnement des charges lourdes et de la stabilité de conduite, et en contribuant à améliorer l'efficacité du roulement du stockage.
La solution de batterie est conçue sans remplacement, ce qui réduit les coûts d'approvisionnement et de maintenance supplémentaires ; avec la charge enfichable, elle aide à ralentir le taux de décomposition de la batterie, à prolonger la durée de vie de la batterie et à rendre les opérations lourdes à haute fréquence à long terme plus économiques et sans souci.
En termes de sécurité et d'expérience de conduite, le véhicule est équipé de série d'un système d'éclairage LED haute luminosité et haute protection, qui peut répondre aux exigences d'éclairage des entrepôts sombres et des opérations nocturnes, et améliorer la visibilité et la sécurité pendant le fonctionnement. La réponse de conduite du véhicule est fluide et suit une conception d'optimisation ergonomique. Équipé d'un espace de conduite spacieux, la perspective de fonctionnement et la sensation d'adhérence sont optimisées, réduisant efficacement la fatigue causée par un fonctionnement à haute intensité à long terme et améliorant le confort de fonctionnement.
Chariot élévateur électrique à contrepoids de la série EL-PRO 4,5T, avec l'adaptation aux conditions de service intensif comme noyau, en tenant compte du contrôle de la consommation d'énergie, de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience opérationnelle, fournit une solution électrique stable, efficace et économique pour 4,5 tonnes de manutention de matériaux lourds, et est un partenaire opérationnel fiable pour les moyennes et grandes entreprises dans la manutention quotidienne de matériaux à forte charge.
| Tableau des paramètres techniques du chariot élévateur à contrepoids électrique de la série BYD EL-PRO | |||
| Paramètres techniques | EL40-Pro-2025 (4,0T) | EL45-Pro-2025 (4,5T) | EL50-Pro-2025 (5,0T) |
| fabricant | Accueil | Accueil | Accueil |
| Nom du modèle | EL40-Pro-2025 | EL45-Pro-2025 | EL50-Pro-2025 |
| forme dynamique | électrique | électrique | électrique |
| Mode de fonctionnement | Monté sur voiture | Monté sur voiture | Monté sur voiture |
| capacité de levage nominale | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Distance du centre de charge | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Porte-à-faux avant | 555 mm | 555 mm | 555 mm |
| empattement | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
| Poids brut (y compris la batterie) | 6200 kg | 6480 kg | 6800 kg |
| Charge par essieu (charge complète) | 8957 / 1243 kg | 9704 / 1276 kg | 10472 / 1328 kg |
| Charge par essieu (pas de charge) | 3059 / 3141 kg | 3056 / 3424 kg | 3072 / 3728 kg |
| Forme du pneu | Pneu solide | Pneu solide | Pneu solide |
| Taille de la roue avant | 250-15 mm | 250-15 mm | 250-15 mm |
| Taille de la roue arrière | 21x8-9 mm | 21x8-9 mm | 21x8-9 mm |
| Nombre de roues avant / arrière, x = roues motrices | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
| voie avant | 1206 mm | 1206 mm | 1206 mm |
| voie arrière | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Angle avant / arrière | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Hauteur du portique | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| Hauteur de levage libre | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Hauteur de levage standard du portique | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hauteur maximale du portique (hors du sol) | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
| Hauteur du plafond | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm |
| Hauteur du siège (hors du sol) | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
| Hauteur de la goupille de traction | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| pleine longueur | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm |
| Longueur totale (hors fourches) | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Largeur totale | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Taille de la fourche | 50 / 150 / 1070 mm | 50 / 150 / 1070 mm | 50 / 150 / 1070 mm |
| Porte-fourches, cadres / formes A, B conformes à la norme ISO 2328 | 3A | 3A | 3A |
| Largeur du rack de fourche | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Hauteur minimale du sol au portique | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Hauteur minimale du sol au niveau du cadre | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Largeur du canal avec plateau horizontal 1000x1200 | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Largeur du canal avec plateau vertical 800x1200 | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm |
| rayon de braquage minimal | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Rayon de braquage vers l'intérieur | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Vitesse de conduite, charge / pas de charge | 15 / 15 km / h | 15 / 15 km / h | 15 / 15 km / h |
| Vitesse de levage, charge / pas de charge | 350 / 450 mm / s | 350 / 450 mm / s | 350 / 450 mm / s |
| Vitesse de chute, charge / pas de charge | 500 / 400 mm / s | 500 / 400 mm / s | 500 / 400 mm / s |
| Traction maximale, S2 = 5min, charge / pas de charge | 18 / 18 N | 18 / 18 N | 18 / 18 N |
| Capacité d'escalade maximale, S2 = 5min, charge / pas de charge | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % |
| Forme de frein | hydraulique | hydraulique | hydraulique |
| Puissance du moteur d'entraînement, S2 = 60min | 28 kw | 28 kw | 28 kw |
| Puissance du moteur de levage, S3 = 15 % ED | 24 kw | 24 kw | 24 kw |
| Capacité de la batterie | 80 / 810 V / Ah | 80 / 810 V / Ah | 80 / 810 V / Ah |
| Poids de la batterie | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
| Taille de la batterie L / W / H | mm | mm | mm |
| Consommation d'énergie de type cycle VDI | kw / h | kw / h | kw / h |
| Type de commande électronique | AC | AC | AC |
| Pression de travail du système hydraulique | ≤17 bar | ≤17 bar | ≤17 bar |
| Bruit chez le conducteur | ≤80 dB (A) | ≤80 dB (A) | ≤80 dB (A) |
| Raccord de traction | — | — | — |
Q: Chariot élévateur BYD, solutions de stockage et de manutention pour l'industrie du verre
Q: Solutions de stockage et de manutention pour l'industrie des tôles de chariot élévateur
Q: Spécifications de fonctionnement du chariot élévateur électrique BYD de 3,5 tonnes, points de fonctionnement de sécurité
Demande de produit
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français





