BYD EL-PRO series 4.5T electric counterbalanced forklift
Ang BYD EL-PRO series 4.5T electric counterbalanced forklift ay binuo para sa heavy-duty material handling scenario ng medium at large enterprises. Sa mataas na katalinuhan, mataas na kaligtasan, mataas na kahusayan, at mababang pagkonsumo ng enerhiya bilang mga pangunahing bentahe sa disenyo, ito ay angkop para sa heavy-duty manufacturing workshops at raw material warehouses., large-scale logistics hubs at iba pang high-load operating environment, na nagbibigay ng maaasahang electrification operation plan para sa 4.5-toneladang cargo handling.
Sa mga tuntunin ng istraktura at disenyo ng katatagan, ang forklift na ito ay gumagamit ng isang fusion na hugis ng mga curved surface at streamline na mga linya. Ang pangkalahatang mga linya ay malakas at maayos, na may parehong pang-industriya na pagkilala at praktikal na aesthetics. Ang long-wheelbase na chassis at isang na-optimize na istraktura ng counterweight ay maaaring epektibong mapabuti ang mabigat na pagkarga. Ang katatagan ng pagmamaneho sa ilalim ng mga kondisyon, ito man ay rampa sa lugar ng pabrika o kumplikadong mga kondisyon ng kalsada, ay maaaring mapanatili ang isang matatag at nakokontrol na estado, na binabawasan ang panganib sa pagpapatakbo sa ilalim ng mabigat na kondisyon ng pagkarga.
Sa mga tuntunin ng pagganap ng pagkonsumo ng kuryente at enerhiya, ang sistema ay na-adjust sa isang naka-target na paraan, at ang motor at ang electronic control unit ay pinagsama-sama upang lubos na magamit ang mahusay na lugar ng pagtatrabaho. Habang tinitiyak ang matatag na output ng kuryente, ang antas ng pagkonsumo ng enerhiya ay maaaring epektibong nabawasan; ang antas ng pag-akyat ay maaaring umabot sa 15% sa ilalim ng buong pagkarga.%, maaari itong umangkop sa mga kumplikadong kondisyon sa pagtatrabaho tulad ng mga rampa at hindi pantay na mga kalsada sa lugar ng pabrika. Ang bilis ng pagmamaneho sa buong pagkarga ay maaaring umabot sa 15km / h, na isinasaalang-alang ang kahusayan at katatagan ng pagmamaneho ng mga mabibigat na operasyon, at pagtulong na mapabuti ang kahusayan ng paglilipat ng imbakan.
Ang solusyon sa baterya ay gumagamit ng isang disenyo na hindi nangangailangan ng pagpapalit, na binabawasan ang mga karagdagang gastos sa pagkuha at pagpapanatili; sa paraan ng pag-charge ng plug-in, nakakatulong itong pabagalin ang pagpapahina ng baterya, pahabain ang buhay ng baterya, at gawing mas matipid ang pangmatagalang high-frequency na heavy-load. at walang pag-aalala.
Sa mga tuntunin ng kaligtasan at karanasan sa paghawak, ang sasakyan ay nilagyan ng mataas na liwanag at mataas na antas ng proteksyon na LED lighting system bilang pamantayan, na maaaring matugunan ang mga pangangailangan sa pag-iilaw ng madilim na mga bodega at mga operasyon sa gabi, at mapabuti ang visibility at kaligtasan sa panahon ng operasyon; Ang na-optimize na disenyo alinsunod sa ergonomya ay nilagyan ng maluwag na espasyo sa pagmamaneho, na nag-o-optimize sa operating viewing angle at grip feel, na epektibong binabawasan ang pagkapagod na dulot ng pangmatagalang high-intensity na operasyon at pagpapabuti ng operating comfort.
Ang EL-PRO series na 4.5T electric counterbalanced heavy-duty forklift ay nakatuon sa heavy-duty working condition adaptation, isinasaalang-alang ang kontrol sa pagkonsumo ng enerhiya, kahusayan sa pagpapatakbo at karanasan sa pagpapatakbo, at nagbibigay ng matatag, mahusay at matipid na electrification para sa 4.5-toneladang heavy-duty na paghawak ng materyal. Ang solusyon ay isang maaasahang kasosyo sa pagpapatakbo para sa pang-araw-araw na paghawak ng materyal na may mataas na karga ng katamtaman at malalaking negosyo.
| BYD EL-PRO series electric counterbalanced forklift technical parameter table | |||
| teknikal na parameter | EL40-Pro-2025 (4.0T) | EL45-Pro-2025 (4.5T) | EL50-Pro-2025 (5.0T) |
| tagagawa | Bahay | Bahay | Bahay |
| pangalan ng modelo | EL40-Pro-2025 | EL45-Pro-2025 | EL50-Pro-2025 |
| dynamic na anyo | electric | electric | electric |
| paraan ng pagpapatakbo | istilo ng kotse | istilo ng kotse | istilo ng kotse |
| Rated lifting capacity | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| distansya ng load center | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| distansya ng suspensyon sa harap | 555 mm | 555 mm | 555 mm |
| wheelbase | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
| Kabuuang timbang (kabilang ang baterya) | 6200 kg | 6480 kg | 6800 kg |
| Pag-load ng baras (buong pagkarga) | 8957 / 1243 kg | 9704 / 1276 kg | 10472 / 1328 kg |
| Axle load (walang load) | 3059 / 3141 kg | 3056 / 3424 kg | 3072 / 3728 kg |
| anyo ng gulong | solidong gulong | solidong gulong | solidong gulong |
| laki ng gulong sa harap | 250-15 mm | 250-15 mm | 250-15 mm |
| laki ng gulong sa likuran | 21x8-9 mm | 21x8-9 mm | 21x8-9 mm |
| Bilang ng mga gulong sa harap / likuran, x = mga gulong sa pagmamaneho | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
| track sa harap | 1206 mm | 1206 mm | 1206 mm |
| track sa likuran | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Pasulong na anggulo / paatras na anggulo | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Taas ng gantry | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| libreng taas | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Karaniwang taas ng pag-angat ng gantry | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Pinakamataas na taas ng gantry (mula sa lupa) | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
| Taas ng bubong | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm |
| Taas ng upuan (mula sa lupa) | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
| taas ng traksyon | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| buong haba | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm |
| Buong haba (hindi kasama ang tinidor) | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| kabuuang lapad | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| laki ng tinidor | 50 / 150 / 1070 mm | 50 / 150 / 1070 mm | 50 / 150 / 1070 mm |
| Fork frame, frame / form A, B na sumusunod sa ISO2328 | 3A | 3A | 3A |
| lapad ng fork rack | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Ang pinakamababang taas mula sa lupa sa frame ng pinto | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Ang pinakamababang taas mula sa lupa sa frame | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Lapad ng channel na may 1000x1200 horizontal pallet | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Lapad ng channel na may 800x1200 longitudinal pallet | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm |
| Minimum na radius ng pagliko | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| papasok na radius ng pagliko | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Bilis ng pagmamaneho, load / walang load | 15 / 15 km / h | 15 / 15 km / h | 15 / 15 km / h |
| Bilis ng pag-angat, load / walang load | 350 / 450 mm / s | 350 / 450 mm / s | 350 / 450 mm / s |
| bilis ng pagbaba, load / no load | 500 / 400 mm / s | 500 / 400 mm / s | 500 / 400 mm / s |
| Pinakamataas na traksyon, S2 = 5min, load / no load | 18 / 18 N | 18 / 18 N | 18 / 18 N |
| Pinakamataas na kapasidad sa pag-akyat, S2 = 5min, load / no load | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % |
| form ng preno | haydroliko | haydroliko | haydroliko |
| Kapangyarihan ng motor sa pagmamaneho, S2 = 60min | 28 kw | 28 kw | 28 kw |
| Itaas ang kapangyarihan ng motor, S3 = 15% ED | 24 kw | 24 kw | 24 kw |
| kapasidad ng baterya | 80 / 810 V / Ah | 80 / 810 V / Ah | 80 / 810 V / Ah |
| timbang ng baterya | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
| Laki ng Baterya Haba / Lapad / Taas | mm | mm | mm |
| Pagkonsumo ng enerhiya ng uri ng siklo ng VDI | kw / h | kw / h | kw / h |
| uri ng elektronikong kontrol | AC | AC | AC |
| Hydraulic system working pressure | ≤17 bar | ≤17 bar | ≤17 bar |
| ingay ng driver | ≤80 dB (A) | ≤80 dB (A) | ≤80 dB (A) |
| paraan ng koneksyon ng traksyon | — | — | — |
Q: BYD forklift glass industry warehousing at handling solutions
Q: Mga solusyon sa pag-iimbak at paghawak para sa industriya ng forklift sheet.
Q: Ang 3.5-toneladang BYD electric forklift ay may mga detalye ng pagpapatakbo, at ang mga pangunahing punto ng ligtas na operasyon ay inayos.
pag-download ng data
BYD EL-PRO series 4.0T electric counterbalanced forkliftpagtatanong ng produkto
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français





