Trak forklift pengimbang elektrik siri BYD EL-PRO 4.5T
Trak forklift pengimbang elektrik siri BYD EL-PRO 4.5T direka untuk senario pengendalian bahan tugas berat perusahaan bersaiz sederhana dan besar. Dengan kecerdasan tinggi, keselamatan tinggi, kecekapan tinggi dan penggunaan tenaga yang rendah sebagai kelebihan reka bentuk teras, ia sesuai untuk persekitaran operasi beban tinggi seperti bengkel pembuatan berat, gudang bahan mentah dan hab logistik yang besar, ia menyediakan penyelesaian operasi elektrik yang boleh dipercayai untuk pengendalian barangan 4.5 tan.
Dari segi reka bentuk struktur dan kestabilan, forklift ini menggunakan bentuk yang menggabungkan permukaan melengkung dan garis aliran. Garisan keseluruhannya kuat dan kemas, dan mempunyai kedua-dua pengenalan industri dan estetika praktikal. Casis jarak roda panjang dipadankan dengan struktur pengimbang yang dioptimumkan untuk meningkatkan kestabilan pemanduan dengan berkesan di bawah keadaan beban berat, sama ada laluan tanjakan kilang atau operasi keadaan jalan yang kompleks, ia boleh mengekalkan keadaan yang stabil dan boleh dikawal serta mengurangkan risiko operasi di bawah keadaan beban berat.
Dari segi prestasi kuasa dan penggunaan tenaga, sistem telah dilaraskan dengan sewajarnya, motor dipadankan dengan unit kawalan elektronik, dan julat kerja yang cekap digunakan sepenuhnya, dan tahap penggunaan tenaga dapat dikurangkan dengan berkesan sambil memastikan output kuasa yang stabil; pendakian boleh mencapai 15% dalam keadaan beban penuh, sesuai untuk keadaan kerja yang kompleks seperti tanjakan kilang dan permukaan jalan yang tidak rata, kelajuan pemanduan beban penuh boleh mencapai 15km / j, mengambil kira kecekapan operasi beban berat dan kestabilan pemanduan, dan membantu meningkatkan kecekapan pusing ganti pergudangan.
Skim bateri direka bentuk tanpa penggantian, yang mengurangkan kos pembelian dan penyelenggaraan tambahan; Digabungkan dengan kaedah pengecasan plug-in, ia boleh membantu memperlahankan kelajuan pengecilan bateri, memanjangkan hayat bateri, dan menjadikan operasi tugas berat jangka panjang dan frekuensi tinggi lebih menjimatkan kos.
Dari segi pengalaman keselamatan dan pengendalian, kenderaan dilengkapi secara standard dengan sistem lampu LED tahap kecerahan tinggi dan perlindungan tinggi, yang boleh memenuhi keperluan pencahayaan gudang gelap dan operasi malam, meningkatkan keterlihatan dan keselamatan semasa operasi; keseluruhan kenderaan bertindak balas dengan lancar semasa mengikut reka bentuk yang dioptimumkan ergonomik, dilengkapi dengan ruang pemanduan yang luas, mengoptimumkan perspektif operasi dan rasa cengkaman, mengurangkan keletihan dengan berkesan yang disebabkan oleh operasi berintensiti tinggi untuk jangka masa yang panjang, dan meningkatkan keselesaan operasi.
Trak forklift pengimbang elektrik siri EL-PRO 4.5T, dengan penyesuaian keadaan tugas berat sebagai terasnya, dengan mengambil kira kawalan penggunaan tenaga, kecekapan operasi dan pengalaman operasi, menyediakan penyelesaian elektrifikasi yang stabil, cekap dan menjimatkan untuk pengendalian bahan tugas berat 4.5 tan. Ia adalah rakan kongsi operasi yang boleh dipercayai untuk pengendalian bahan beban tinggi harian perusahaan sederhana dan besar.
| Lembaran parameter teknikal trak forklift elektrik seimbang siri BYD EL-PRO | |||
| Parameter teknikal | EL40-Pro-2025 (4.0T) | EL45-Pro-2025 (4.5T) | EL50-Pro-2025 (5.0T) |
| Pengilang | Rumah | Rumah | Rumah |
| Nama model | EL40-Pro-2025 | EL45-Pro-2025 | EL50-Pro-2025 |
| Bentuk Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| Mod Operasi | Jenis kereta | Jenis kereta | Jenis kereta |
| angkat berkadar. | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Jarak pusat beban | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Suspensi depan. | 555 mm | 555 mm | 555 mm |
| Jarak roda | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
| Jumlah berat (termasuk bateri) | 6200 kg | 6480 kg | 6800 kg |
| Beban gandar (beban penuh) | 8957 / 1243 kg | 9704 / 1276 kg | 10472 / 1328 kg |
| Beban gandar (tanpa beban) | 3059 / 3141 kg | 3056 / 3424 kg | 3072 / 3728 kg |
| Bentuk Tayar | Tayar padat | Tayar padat | Tayar padat |
| Saiz roda hadapan | 250-15 mm | 250-15 mm | 250-15 mm |
| Saiz roda belakang | 21x8-9 mm | 21x8-9 mm | 21x8-9 mm |
| Bilangan roda depan / belakang, x = bilangan roda pemandu | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
| Jarak roda hadapan | 1206 mm | 1206 mm | 1206 mm |
| Jarak roda belakang | 1130 mm | 1130 mm | 1130 mm |
| Sudut kecondongan ke hadapan / sudut kecondongan ke belakang | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Ketinggian gantri | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| Angkat ketinggian dengan bebas. | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Ketinggian angkat gantri standard | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Ketinggian maksimum gantri (dari tanah) | 4255 mm | 4255 mm | 4255 mm |
| Ketinggian boom | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm |
| Ketinggian tempat duduk (dari tanah) | 1260 mm | 1260 mm | 1260 mm |
| Ketinggian pin cengkaman | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| Panjang penuh. | 4170 mm | 4170 mm | 4170 mm |
| Panjang penuh (tidak termasuk garpu) | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Jumlah lebar | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Saiz garpu | 50 / 150 / 1070 mm | 50 / 150 / 1070 mm | 50 / 150 / 1070 mm |
| Rangka garpu mengikut ISO2328, bingkai / bentuk A, B | 3A | 3A | 3A |
| Lebar bingkai garpu | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Ketinggian minimum dari tanah pada gantri | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Ketinggian minimum dari tanah pada bingkai | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Lebar saluran dengan dulang melintang 1000x1200 | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Lebar saluran dengan dulang menegak 800x1200 | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm |
| Jejari pusingan minimum | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Belok jejari ke dalam | 810 mm | 810 mm | 810 mm |
| Kelajuan pemanduan, beban / tiada beban | 15 / 15 km / j | 15 / 15 km / j | 15 / 15 km / j |
| Kelajuan mengangkat, beban / tiada beban | 350 / 450 mm / s | 350 / 450 mm / s | 350 / 450 mm / s |
| Kelajuan penurunan, beban / tiada beban | 500 / 400 mm / s | 500 / 400 mm / s | 500 / 400 mm / s |
| Daya tarikan maksimum, S2 = 5min, beban / tiada beban. | 18 / 18 N | 18 / 18 N | 18 / 18 N |
| Kapasiti pendakian maksimum, S2 = 5min, beban / tiada beban. | 15/20 % | 15/20 % | 15/20 % |
| Bentuk brek | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik |
| Kuasa motor pemacu, S2 = 60min | 28 kw | 28 kw | 28 kw |
| Kuasa motor angkat, S3 = 15% ED | 24 kw | 24 kw | 24 kw |
| Kapasiti bateri | 80 / 810 V / Ah | 80 / 810 V / Ah | 80 / 810 V / Ah |
| Berat bateri | 900 kg | 900 kg | 900 kg |
| Saiz bateri panjang / lebar / tinggi | mm | mm | mm |
| Penggunaan tenaga jenis kitaran VDI | kw / j | kw / j | kw / j |
| Jenis Kawalan Elektronik | AC | AC | AC |
| Tekanan kerja sistem hidraulik | ≤17 bar | ≤17 bar | ≤17 bar |
| bunyi pemandu. | ≤80 dB (A) | ≤80 dB (A) | ≤80 dB (A) |
| Kaedah sambungan daya tarikan. | — | — | — |
Q: BYD Forklift Penyelesaian Pergudangan dan Pengendalian Industri Kaca
Q: Penyelesaian Penyimpanan dan Pengendalian untuk Industri Lembaran Forklift
Q: Spesifikasi operasi untuk forklift elektrik BYD 3.5 tan, penamat titik operasi yang selamat.
Muat turun maklumat
Trak forklift pengimbang elektrik siri BYD EL-PRO 4.0TPertanyaan produk
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français





