4.5-toneladang lithium battery balance heavy forklift EL-Pro45MAX
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang BYD EL-Pro45MAX ay ang na-upgrade na flagship na produkto ng serye ng EL. Pinagsasama nito ang akumulasyon ng mga bagong teknolohiya ng enerhiya sa loob ng higit sa 20 taon. Espesyal itong idinisenyo para sa mga high-intensity na operasyon sa pagmamanupaktura, warehousing at logistik, cold chain, pagkain at gamot at iba pang mga industriya. Mga punto ng sakit tulad ng hindi sapat na kapangyarihan ng mga electric forklift.
pangunahing lakas
sistema ng baterya
: Self-developed lithium iron phosphate na baterya, walang sunog o pagsabog, cycle ng higit sa 4000 beses, mabilis na pag-charge sa 80% sa loob ng 1 oras, stable na operasyon mula -40 ° C hanggang 60 ° C, walang maintenance, warranty ng baterya na 5 taon / 12,000 oras.
pagganap ng kapangyarihan
: Dual drive motor (215kW), full load climbing 20%, driving speed 20km / h, lifting speed 450mm / s, energy recovery endurance 15%.
disenyo ng istruktura
: Integral cast rear axle, stability at safety factor 2.5, load loss height 4000mm, minimum turning radius 2600mm, mahusay na passability.
operasyon at kaligtasan
Nilagyan ng suspension seat, electric proportional valve control, malawak na field of view, ingay ≤75dB (A). Maramihang mga proteksyon sa kaligtasan, ang matalinong sistema ng pamamahala ay sumusuporta sa fleet remote monitoring at fault self-diagnosis.
gastos at serbisyo
Ang gastos sa enerhiya ay humigit-kumulang 80% na mas mababa kaysa sa internal combustion forklift, at ang kabuuang gastos sa pagpapatakbo sa loob ng limang taon ay higit sa 40% na mas mababa. Pinapabuti ng mundo ang network ng serbisyo nito, na nagbibigay ng konsultasyon bago ang pagbebenta, mabilis na paghahatid, pagsasanay sa system at garantiya pagkatapos ng pagbebenta.
| pangalan ng parameter | yunit | EL-Pro45MAX |
| pangalan ng modelo | / | EL-Pro45MAX |
| dynamic na anyo | / | Elektrisidad |
| paraan ng pagpapatakbo | / | upuan |
| Rated lifting capacity | Q kg | 4500 |
| distansya ng load center | c mm | 500 |
| distansya ng suspensyon sa harap | x mm | 555 |
| wheelbase | y mm | 2120 |
| Kabuuang timbang (kabilang ang baterya) | kg | 6600 |
| Pag-load ng baras (buong pagkarga) | kg | 9810/1290 |
| Axle load (walang load) | kg | 3080/3520 |
| anyo ng gulong | solidong gulong | |
| laki ng gulong sa harap | mm | 300-15 |
| laki ng gulong sa likuran | mm | 7.00-12 |
| Bilang ng mga gulong sa harap / likuran, x = mga gulong sa pagmamaneho | 2x / 2 | |
| track sa harap | b10 mm | 1180 |
| track sa likuran | b11 mm | 1130 |
| Pasulong na anggulo / paatras na anggulo | a / b | 5-8 |
| Taas ng gantry | h1 mm | 2350 |
| libreng taas | h2 mm | 130 |
| Karaniwang taas ng pag-angat ng gantry | h3 mm | 3000 |
| Pinakamataas na taas ng gantry (mula sa lupa) | h4 mm | 4250 |
| Taas ng bubong | h6 mm | 2360 |
| Taas ng upuan (mula sa lupa) | h7 mm | 1330 |
| taas ng traksyon | h10 mm | 400 |
| buong haba | l1 mm | 4166 |
| Buong haba (hindi kasama ang tinidor) | l2 mm | 3096 |
| kabuuang lapad | b1 / b2 mm | 1440 |
| laki ng tinidor | s / e / l mm | 50/150/1070 |
| Fork frame, frame / form A, B na sumusunod sa ISO2328 | 3A | |
| lapad ng fork rack | b3 mm | 1500 |
| Ang pinakamababang taas mula sa lupa sa frame ng pinto | m1 mm | 172 |
| Ang pinakamababang taas mula sa lupa sa frame | m2 mm | 170 |
| Lapad ng channel na may 1000x1200 horizontal pallet | Ast mm | 4510 |
| Lapad ng channel na may 800x1200 longitudinal pallet | Ast mm | 4710 |
| Minimum na radius ng pagliko | Ay mm | 2755 |
| papasok na radius ng pagliko | b13 mm | 785 |
| Bilis ng pagmamaneho, load / walang load | km / h | 18/18 |
| Bilis ng pag-angat, load / walang load | mm / s | 380/420 |
| bilis ng pagbaba, load / no load | mm / s | 500/400 |
| Pinakamataas na traksyon, S2 = 5min, load / no load | N | 28000/18000 |
| Pinakamataas na kapasidad sa pag-akyat, S2 = 5min, load / no load | % | 18/20 |
| form ng preno | haydroliko na preno | |
| Kapangyarihan ng motor sa pagmamaneho, S2 = 60min | kw | 23.2 |
| Itaas ang kapangyarihan ng motor, S3 = 15% ED | kw | 36.6 |
| kapasidad ng baterya | V / Ah | 80/4202 |
| timbang ng baterya | kg | 3092 |
| Laki ng Baterya Haba / Lapad / Taas | mm | 695/500/6902 |
| Pagkonsumo ng enerhiya ng uri ng siklo ng VDI | kw / h | 13 |
| uri ng elektronikong kontrol | AC | |
| Hydraulic system working pressure | bar | 18 |
| ingay ng driver | dB (A) | ≤80 |
| paraan ng koneksyon ng traksyon | PIN |
Q: BYD forklift glass industry warehousing at handling solutions
Q: Mga solusyon sa pag-iimbak at paghawak para sa industriya ng forklift sheet.
Q: Mga ideya para sa pagbabawas ng gastos at pagtaas ng kahusayan ng mga storage forklift: Pagsusuri ng operating value ng BYD ECB25 lithium battery forklift
pag-download ng data
4-toneladang lithium battery forklift EL-Pro40MAXpagtatanong ng produkto
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français



