5-toneladang car-type lithium battery forklift EL-Pro50mMAX
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang BYD EL-Pro50mMAX ay isang 5-toneladang car-type na lithium battery forklift. Ito ay binuo gamit ang mature na bagong teknolohiya ng enerhiya. Ito ay angkop para sa mga heavy-duty na operasyon tulad ng loading at unloading, stacking, at transshipment sa lugar ng pabrika. Ito ay malawakang ginagamit sa warehousing, pagmamanupaktura, cold chain, mga materyales sa gusali at iba pang mga sitwasyon. Walang polusyon, maginhawang operasyon at pagpapanatili.
pangunahing pagsasaayos at pagganap
Ang buong sasakyan ay nilagyan ng
80V 420Ah
Ang dalawang set ng lithium iron phosphate na baterya ay gumagamit ng AC electronic control system, at ang power output ay stable. Ang lakas ng drive motor ay 23.2kW, ang lakas ng lifting motor ay 36.6kW, ang bilis ng full-load ay 18km / h, ang lifting speed ay 380mm / s, at ang maximum climbing capacity ay 18%.
Ang buong sasakyan ay nilagyan ng mga solidong gulong bilang pamantayan, at ang istraktura ay solid at wear-resistant. Ang rated load ay 5000kg, ang lifting height ng standard gantry ay 3000mm, at ang minimum na turning radius ay 2755mm. Ang channel ay may malakas na adaptability, steering at flexible operation sa conventional storage channels. Ang bigat ng buong sasakyan ay 6970kg, ang laki ng katawan ay makatwiran, at ang passability ay mabuti.
Kontrol, kaligtasan at karanasan
Ang pagpapatakbo ng uri ng kotse ay pinagtibay, ang anggulo ng pagkahilig ng frame ng pinto ay 5 / 8, at ang larangan ng pagpapatakbo ng paningin ay malawak. Nilagyan ng hydraulic braking system, ang preno ay sensitibo at maaasahan, ang ingay ng posisyon ng driver ay ≤80dB (A), at ang kapaligiran sa pagmamaneho ay komportable. Ang layout ng buong sasakyan ay siyentipiko, ang iba 't ibang mekanikal na istruktura ay na-optimize, at ang operasyon ay matatag. Sa maraming disenyo ng proteksyon, ang kaligtasan ng operasyon ay ginagarantiyahan.
Operasyon at pagpapanatili at mga pakinabang
Ang baterya ay walang maintenance at hindi nangangailangan ng madalas na pagpapanatili, na epektibong nakakabawas sa gastos ng paggamit. Ang pagkonsumo ng enerhiya ng buong sasakyan ay matipid, at ang pagkonsumo ng enerhiya sa ilalim ng kondisyon ng siklo ng VDI ay 14kw / h, na mas walang pag-aalala para sa pangmatagalang paggamit. Umaasa sa perpektong sistema ng serbisyo ng BYD, maaari itong magbigay ng mga solusyon bago ang pagbebenta, pagsasanay sa pag-install at suporta sa pagpapanatili pagkatapos ng benta.
| Talaan ng paghahambing ng parameter ng electric forklift | ||
| pangalan ng parameter | yunit | EL-Pro50mMAX |
| pangalan ng modelo | / | EL-Pro50mMAX |
| dynamic na anyo | / | Elektrisidad |
| paraan ng pagpapatakbo | / | upuan |
| Rated lifting capacity | Q kg | 5000 |
| distansya ng load center | c mm | 500 |
| distansya ng suspensyon sa harap | x mm | 555 |
| wheelbase | y mm | 2120 |
| Kabuuang timbang (kabilang ang baterya) | kg | 6970 |
| Pag-load ng baras (buong pagkarga) | kg | 10560/1410 |
| Axle load (walang load) | kg | 3080/3890 |
| anyo ng gulong | solidong gulong | |
| laki ng gulong sa harap | mm | 300-15 |
| laki ng gulong sa likuran | mm | 7.00-12 |
| Bilang ng mga gulong sa harap / likuran, x = mga gulong sa pagmamaneho | 2x / 2 | |
| track sa harap | b10 mm | 1180 |
| track sa likuran | b11 mm | 1130 |
| Pasulong na anggulo / paatras na anggulo | a / b | 5-8 |
| Taas ng gantry | h1 mm | 2350 |
| libreng taas | h2 mm | 130 |
| Karaniwang taas ng pag-angat ng gantry | h3 mm | 3000 |
| Pinakamataas na taas ng gantry (mula sa lupa) | h4 mm | 4250 |
| Taas ng bubong | h6 mm | 2360 |
| Taas ng upuan (mula sa lupa) | h7 mm | 1330 |
| taas ng traksyon | h10 mm | 400 |
| buong haba | l1 mm | 4166 |
| Buong haba (hindi kasama ang tinidor) | l2 mm | 3096 |
| kabuuang lapad | b1 / b2 mm | 1440 |
| laki ng tinidor | s / e / l mm | 50/150/1070 |
| Fork frame, frame / form A, B na sumusunod sa ISO2328 | 3A | |
| lapad ng fork rack | b3 mm | 1500 |
| Ang pinakamababang taas mula sa lupa sa frame ng pinto | m1 mm | 172 |
| Ang pinakamababang taas mula sa lupa sa frame | m2 mm | 170 |
| Lapad ng channel na may 1000x1200 horizontal pallet | Ast mm | 4510 |
| Lapad ng channel na may 800x1200 longitudinal pallet | Ast mm | 4710 |
| Minimum na radius ng pagliko | Ay mm | 2755 |
| papasok na radius ng pagliko | b13 mm | 785 |
| Bilis ng pagmamaneho, load / walang load | km / h | 18/18 |
| Bilis ng pag-angat, load / walang load | mm / s | 380/420 |
| bilis ng pagbaba, load / no load | mm / s | 500/400 |
| Pinakamataas na traksyon, S2 = 5min, load / no load | N | 28000/18000 |
| Pinakamataas na kapasidad sa pag-akyat, S2 = 5min, load / no load | % | 18/20 |
| form ng preno | haydroliko na preno | |
| Kapangyarihan ng motor sa pagmamaneho, S2 = 60min | kw | 23.2 |
| Itaas ang kapangyarihan ng motor, S3 = 15% ED | kw | 36.6 |
| kapasidad ng baterya | V / Ah | 80/4202 |
| timbang ng baterya | kg | 3092 |
| Laki ng Baterya Haba / Lapad / Taas | mm | 695/500/6902 |
| Pagkonsumo ng enerhiya ng uri ng siklo ng VDI | kw / h | 14 |
| uri ng elektronikong kontrol | AC | |
| Hydraulic system working pressure | bar | 18 |
| ingay ng driver | dB (A) | ≤80 |
| paraan ng koneksyon ng traksyon | PIN | |
Q: BYD forklift glass industry warehousing at handling solutions
Q: Mga solusyon sa pag-iimbak at paghawak para sa industriya ng forklift sheet.
Q: Mga ideya para sa pagbabawas ng gastos at pagtaas ng kahusayan ng mga storage forklift: Pagsusuri ng operating value ng BYD ECB25 lithium battery forklift
pag-download ng data
4.5-toneladang lithium battery balance heavy forklift EL-Pro45MAXpagtatanong ng produkto
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français



