رافعة شوكية بطارية ليثيوم ركوب 5 طن EL-Pro50mMAX
نظرة عامة على المنتج
BYD EL-Pro50mMAX عبارة عن رافعة شوكية ليثيوم أيون بوزن 5 أطنان ، مبنية على تقنية طاقة جديدة ناضجة ، ومناسبة للعمليات الشاقة مثل التحميل والتفريغ والتراص وإعادة الشحن في المصنع. يستخدم على نطاق واسع في التخزين والتصنيع وسلسلة التبريد ومواد البناء والسيناريوهات الأخرى. تعمل بضوضاء منخفضة وبدون تلوث ، وهي مريحة للتشغيل والصيانة.
التكوين الأساسي والأداء
مركبة شنت
80V 420Ah
مجموعتين من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد ، وذلك باستخدام نظام التحكم الإلكتروني أس ، انتاج الطاقة مستقرة. محرك قوة المحرك 23.2kW ، رفع قوة المحرك 36.6kW ، حمولة كاملة سرعة القيادة 18km / h ، حمولة كاملة سرعة رفع 380mm / s ، حمولة كاملة أقصى تسلق القدرات 18 ٪ ، أداء الجر ممتازة ، يمكن التعامل مع ظروف العمل المعقدة مثل سلالم و الطرق غير المستوية.
تم تجهيز السيارة بإطارات صلبة بشكل قياسي ، مع هيكل صلب ومقاوم للاهتراء. الحمولة المقدرة هي 5000 كجم ، وارتفاع رفع القنطرة القياسي هو 3000 مم ، ونصف قطر الدوران الأدنى هو 2755 مم. القدرة على التكيف مع القناة قوية ، والتوجيه والتشغيل مرنان في قناة التخزين التقليدية. السيارة لديها وزن 6970kg ، حجم الجسم معقول ، وقابلية جيدة.
التحكم والسلامة والخبرة
اعتماد عملية الركوب ، زاوية ميل العملاقة هي 5 / 8 ، ومجال الرؤية العملية واسع. مجهزة بنظام الكبح الهيدروليكي ، الكبح حساس وموثوق ، ضجيج موضع السائق هو ≤80dB (A) ، وبيئة القيادة مريحة. تصميم السيارة بالكامل علمي ، الهيكل الميكانيكي مُحسَّن ، العملية سلسة ، وتصميم الحماية المتعددة متطابق ، وسلامة التشغيل مضمونة.
التشغيل والصيانة والمزايا
البطارية خالية من الصيانة ولا تتطلب صيانة متكررة ، مما يقلل بشكل فعال من تكلفة الاستخدام. استهلاك الطاقة للسيارة بأكملها اقتصادي ، واستهلاك الطاقة لظروف عمل دورة VDI هو 14kw / h ، وهو أكثر خالية من القلق للاستخدام على المدى الطويل. بالاعتماد على BYD لتحسين نظام الخدمة ، يمكنه توفير خطط ما قبل البيع والتدريب على التركيب ودعم صيانة ما بعد البيع.
| رافعة شوكية كهربائية جدول مقارنة المعلمة | ||
| اسم المعلمة | وحدة | EL-Pro50mMAX |
| اسم الموديل | / | EL-Pro50mMAX |
| شكل ديناميكي | / | كهربائي |
| طريقة التشغيل | / | المقعد |
| قدرة الرفع المقدرة | كيو كلغ | 5000 |
| تحميل مركز المسافة | ج مم | 500 |
| البروز الأمامي | x مم | 555 |
| قاعدة العجلات | ي مم | 2120 |
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك البطارية) | كلغ | 6970 |
| حمولة المحور (حمولة كاملة) | كلغ | 10560/1410 |
| حمولة المحور (بدون حمولة) | كلغ | 3080/3890 |
| شكل الاطارات | إطار صلب | |
| حجم العجلات الأمامية | مم | 300-15 |
| حجم العجلات الخلفية | مم | 7.00-12 |
| عدد العجلات الأمامية / الخلفية ، x = عجلات القيادة | 2x / 2 | |
| المسار الأمامي | B10 مم | 1180 |
| المسار الخلفي | b11 مم | 1130 |
| إلى الأمام / الخلف زاوية | أ / ب | 5-8 |
| ارتفاع العملاقة | h1 مم | 2350 |
| ارتفاع الرفع الحر | h2 مم | 130 |
| ارتفاع رفع العملاقة القياسية | h3 مم | 3000 |
| أقصى ارتفاع لجسر الرافعة (بعيدًا عن الأرض) | h4 مم | 4250 |
| ارتفاع السقف | h6 مم | 2360 |
| ارتفاع المقعد (عن الأرض) | h7 مم | 1330 |
| ارتفاع دبوس الجر | h10 مم | 400 |
| طول كامل | l1 مم | 4166 |
| الطول الكامل (باستثناء الشوك) | l2 مم | 3096 |
| العرض الكلي | b1 / b2 مم | 1440 |
| حجم الشوكة | s / e / l مم | 50/150/1070 |
| رفوف شوكة متوافقة مع ISO 2328 ، إطارات / أشكال A ، B | 3A | |
| شوكة رف العرض | b3 مم | 1500 |
| الحد الأدنى للارتفاع من الأرض عند الجسر | م1 مم | 172 |
| الحد الأدنى للارتفاع من الأرض في الإطار | م2 مم | 170 |
| عرض القناة مع علبة أفقية 1000x1200 | أستم مم | 4510 |
| عرض القناة مع علبة رأسية 800x1200 | أستم مم | 4710 |
| الحد الأدنى تحول دائرة نصف قطرها | وا مم | 2755 |
| الداخل تحول دائرة نصف قطرها | B13 مم | 785 |
| سرعة القيادة ، تحميل / لا تحميل | كم / ساعة | 18/18 |
| سرعة الرفع ، تحميل / لا تحميل | مم / ث | 380/420 |
| انخفاض السرعة ، تحميل / لا تحميل | مم / ث | 500/400 |
| أقصى الجر ، S2 = 5min ، تحميل / لا تحميل | ن | 28000/18000 |
| أقصى قدرة التسلق ، S2 = 5min ، تحميل / لا تحميل | % | 18/20 |
| شكل الفرامل | الفرامل الهيدروليكية | |
| محرك قوة المحرك ، S2 = 60min | kw | 23.2 |
| رفع قوة المحرك ، S3 = 15 ٪ ED | kw | 36.6 |
| قدرة البطارية | V / آه | 80/4202 |
| وزن البطارية | كلغ | 3092 |
| حجم البطارية L / W / H | مم | 695/500/6902 |
| VDI نوع دورة استهلاك الطاقة | kw / h | 14 |
| نوع التحكم الإلكتروني | AC | |
| ضغط عمل النظام الهيدروليكي | بار | 18 |
| الضوضاء في السائق | ديسيبل (أ) | ≤80 |
| اتصال الجر | دبوس | |
Q: BYD المشي رافعة شوكية كهربائية P15JW-Ei مقدمة المنتج
产品询价
简体中文
English
繁体中文
Deutsch
日本語
한국어
Tiếng Việt
Русский
ไทย
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
Filipino
لالعربية
Français



